63 disagreements / 85 agreed / 148 shared players
Every player both rooms drafted, ranked by how far apart they valued him. Measured in rounds, not pick numbers: the Shield drafts 12 teams to the Championship's 10, so the same round arrives sooner on the smaller board and raw picks would fake a disagreement worth about five picks for every player. A gap of three rounds or more is counted as real.
Furthest apart Brian Brobbey — round 13 in the Shield, round 2 in the Championship.
44 players
| Player | Club | Shield | Championship | Rounds apart |
|---|---|---|---|---|
| Richarlison F | TOT | R5 ·p54 | R15 ·p145 | +10 |
| Nilson Angulo F | SUN | R5 ·p57 | R15 ·p143 | +10 |
| Harvey Barnes M | NEW | R7 ·p81 | R15 ·p142 | +8 |
| John McGinn M | AVL | R7 ·p78 | R14 ·p133 | +7 |
| Rayan Ait-Nouri D | MCI | R8 ·p96 | R15 ·p148 | +7 |
| Diego Gomez M | BHA | R6 ·p72 | R13 ·p122 | +7 |
| Benjamin Sesko F | MUN | R5 ·p53 | R11 ·p106 | +6 |
| Oliver McBurnie F | HUL | R8 ·p86 | R14 ·p134 | +6 |
| Marcus Rashford F | MUN | R6 ·p67 | R12 ·p113 | +6 |
| Granit Xhaka M | SUN | R10 ·p113 | R16 ·p157 | +6 |
| Kaoru Mitoma M | BHA | R7 ·p82 | R13 ·p125 | +6 |
| Noni Madueke F | ARS | R8 ·p91 | R14 ·p132 | +6 |
| Mikkel Damsgaard M | BRF | R6 ·p61 | R11 ·p102 | +5 |
| Ronald Araujo D | LIV | R8 ·p90 | R13 ·p127 | +5 |
| Mohamed Belloumi F | HUL | R11 ·p132 | R16 ·p159 | +5 |
| Robin Roefs G | SUN | R11 ·p128 | R16 ·p154 | +5 |
| Lewis Hall D | NEW | R5 ·p49 | R9 ·p90 | +4 |
| Danny Ballard D | SUN | R6 ·p62 | R10 ·p97 | +4 |
| Justin Kluivert F | BOU | R6 ·p63 | R10 ·p96 | +4 |
| Maxence Lacroix D | CHE | R6 ·p64 | R10 ·p95 | +4 |
| Rio Ngumoha F | LIV | R7 ·p75 | R11 ·p105 | +4 |
| Jeremie Frimpong D | LIV | R9 ·p98 | R13 ·p128 | +4 |
| Michael Kayode D | BRF | R8 ·p85 | R12 ·p112 | +4 |
| Nordi Mukiele D | SUN | R5 ·p56 | R9 ·p82 | +4 |
| Emiliano Buendia M | AVL | R5 ·p58 | R9 ·p83 | +4 |
| Adam Wharton M | CRY | R7 ·p83 | R11 ·p107 | +4 |
| William Osula F | NEW | R9 ·p102 | R13 ·p126 | +4 |
| Alisson Becker G | LIV | R12 ·p135 | R16 ·p155 | +4 |
| Dominic Solanke F | TOT | R9 ·p106 | R13 ·p124 | +4 |
| Noah Okafor F | LEE | R12 ·p134 | R16 ·p151 | +4 |
| Andrew Robertson D | TOT | R12 ·p141 | R16 ·p152 | +4 |
| Iliman Ndiaye F | EVE | R3 ·p25 | R6 ·p59 | +3 |
| Milos Kerkez D | LIV | R4 ·p37 | R7 ·p65 | +3 |
| Pedro Neto F | CHE | R4 ·p44 | R7 ·p67 | +3 |
| Ismaila Sarr F | CRY | R3 ·p35 | R6 ·p56 | +3 |
| Enzo Fernandez M | CHE | R3 ·p32 | R6 ·p51 | +3 |
| Phil Foden M | MCI | R4 ·p43 | R7 ·p61 | +3 |
| Christos Tzolis F | ARS | R3 ·p36 | R6 ·p53 | +3 |
| Neco Williams D | NOT | R4 ·p46 | R7 ·p62 | +3 |
| Enzo Le Fee M | SUN | R5 ·p60 | R8 ·p76 | +3 |
| Levi Colwill D | CHE | R11 ·p122 | R14 ·p137 | +3 |
| Matty Cash D | AVL | R9 ·p107 | R12 ·p116 | +3 |
| Ezri Konsa D | AVL | R11 ·p129 | R14 ·p135 | +3 |
| Dean Henderson G | CRY | R13 ·p155 | R16 ·p153 | +3 |
19 players
| Player | Club | Shield | Championship | Rounds apart |
|---|---|---|---|---|
| Brian Brobbey F | SUN | R13 ·p145 | R2 ·p20 | -11 |
| Micky van de Ven D | TOT | R15 ·p177 | R6 ·p54 | -9 |
| Caoimhin Kelleher G | BRF | R16 ·p190 | R8 ·p80 | -8 |
| Lisandro Martinez D | MUN | R15 ·p179 | R8 ·p78 | -7 |
| David Raya G | ARS | R9 ·p100 | R3 ·p23 | -6 |
| Alejandro Garnacho F | AVL | R12 ·p144 | R7 ·p69 | -5 |
| Yankuba Minteh F | BHA | R13 ·p147 | R8 ·p73 | -5 |
| Mathys Tel F | TOT | R12 ·p136 | R7 ·p68 | -5 |
| Jarrad Branthwaite D | EVE | R16 ·p189 | R12 ·p111 | -4 |
| Piero Hincapie D | ARS | R14 ·p168 | R10 ·p92 | -4 |
| Malick Thiaw D | NEW | R13 ·p151 | R9 ·p85 | -4 |
| Anthony Elanga F | NEW | R15 ·p174 | R11 ·p109 | -4 |
| James Maddison M | TOT | R8 ·p93 | R4 ·p38 | -4 |
| Harry Maguire D | MUN | R14 ·p166 | R11 ·p101 | -3 |
| Yoane Wissa F | NEW | R13 ·p149 | R10 ·p91 | -3 |
| Chris Richards D | CRY | R15 ·p175 | R12 ·p119 | -3 |
| William Saliba D | ARS | R12 ·p137 | R9 ·p81 | -3 |
| Estevao F | CHE | R9 ·p99 | R6 ·p52 | -3 |
| Youri Tielemans M | MUN | R6 ·p66 | R3 ·p27 | -3 |